// BUDGET · TRANSPARENCY
5개년 총 19억 5,500만원 — 1차년도 집행 실적과 2차년도 항목별 계획을 투명하게 공개합니다.
1,955백만원
5개년 총사업비
391백만원
연간 사업비
357백만원
1차년도 집행
91.3%
1차년도 집행률
// 5-YEAR PLAN
단위과제별 + 2차년도부터 공통운영경비 추가
| 연차 | 기간 | Ⅱ-③ | Ⅲ-③ | 공통 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | 2025.3~2026.2 | 176 | 215 | - | 391 |
| 2차년도 | 2026.3~2027.2 | 144 | 169 | 78 | 391 |
| 3차년도 | 2027.3~2028.2 | 144 | 169 | 78 | 391 |
| 4차년도 | 2028.3~2029.2 | 144 | 169 | 78 | 391 |
| 5차년도 | 2029.3~2030.2 | 144 | 169 | 78 | 391 |
| 5개년 합계 | 880 | 1,075 | 311 | 1,955 | |
// 2025 EXECUTION
호남신학대 통합 — 단위과제 Ⅱ-③ + Ⅲ-③ 합산
| 사업비 항목 | 예산 | 집행 | 집행률 | 집행률 그래프 |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 7,592만 | 6,912만 | 91.0% | |
| 장학금 | 1,710만 | 1,710만 | 100.0% | |
| 교육·연구 프로그램 개발·운영비 | 8,349만 | 8,141만 | 97.5% | |
| 교육·연구 환경 개선비 | 4,250만 | 4,153만 | 97.7% | |
| 실험·실습장비 구입·운영비 | 5,844만 | 5,514만 | 94.3% | |
| 지역 연계·협업 지원비 | 3,132만 | 3,000만 | 95.8% | |
| 기업 지원·협력 활동비 | 315만 | 299만 | 94.8% | |
| 성과 활용·확산 지원비 | 5,954만 | 4,623만 | 77.6% | |
| 그 밖의 사업운영 경비 | 1,955만 | 1,279만 | 65.4% |
// 2026 PLAN
총 3억 9,100만원 — 단위과제별 + 공통운영경비
1억 4,400만원
▾ 항목별 집행계획 펼치기
| 사업비 항목 | 예산 | 세부 산출내역 |
|---|---|---|
| 인건비 | 3,782만원 | 연구직 급여 36,172 / 성과급·보직수당 1,650 (천원) |
| 장학금 | 1,000만원 | 연구생 장학금 10,000 (천원) |
| 교육·연구 프로그램 개발·운영비 | 2,504만원 | 프로그램 운영·개발비 19,000 / 국제화 방문 운영비 6,000 (천원) |
| 교육·연구 환경 개선비 | 3,000만원 | G-RISE ON 플랫폼 분담금 20,000 / 강의실·연구실 환경개선 10,000 (천원) |
| 실험·실습장비 및 기자재 | 1,500만원 | RISE 단장실·행정실 기자재 15,000 (천원) |
| 지역 연계·협업 지원비 | 1,200만원 | 지역 연계 공동 프로젝트 10,000 / 지·산·학 네트워크 구축 2,000 (천원) |
| 기업 지원·협력 활동비 | 500만원 | 지역 산업체 DB화 2,000 / 창업 지원 프로젝트 3,000 (천원) |
| 성과 활용·확산 지원비 | 560만원 | 성과공유 포럼 개최 5,600 (천원) |
| 그 밖의 사업운영 경비 | 354만원 | 4대보험 3,520 / 업무추진비·여비·소모품 20 (천원) |
1억 6,927만원
▾ 항목별 집행계획 펼치기
| 사업비 항목 | 예산 | 세부 산출내역 |
|---|---|---|
| 인건비 | 3,748만원 | 연구직 급여 35,576 / 성과급·보직수당 1,900 (천원) |
| 장학금 | 880만원 | 연구생 장학금 8,800 (천원) |
| 교육·연구 프로그램 개발·운영비 | 4,795만원 | 프로그램 운영·개발 39,350 / 국제화 방문 운영 8,600 (천원) |
| 교육·연구 환경 개선비 | 1,100만원 | 강의실·연구실 환경 개선 11,000 (천원) |
| 실험·실습장비 및 기자재 | 1,300만원 | 행정실·강의실 기자재 13,000 (천원) |
| 지역 연계·협업 지원비 | 1,730만원 | 지·산·학 연계 협업 프로젝트 17,300 (천원) |
| 기업 지원·협력 활동비 | 2,725만원 | 취·창업 지원·서포터즈·콘텐츠 운영 27,250 (천원) |
| 성과 활용·확산 지원비 | 230만원 | 성과공유 포럼 개최 2,300 (천원) |
| 그 밖의 사업운영 경비 | 419만원 | 4대보험 3,500 / 업무추진비·여비·소모품 690 (천원) |
7,773만원
▾ 항목별 집행계획 펼치기
| 사업비 항목 | 예산 | 세부 산출내역 |
|---|---|---|
| 인건비 | 4,200만원 | 연구직 급여 35,576 / 성과급·보직수당 6,270 (천원) |
| 성과 활용·확산 지원비 | 2,000만원 | 성과공유회 20,000 (천원) |
| 그 밖의 사업운영 경비 | 400만원 | 4대보험 3,500 / 소모품 500 (천원) |
| 간접비 | 1,173만원 | 간접비 11,730 (천원) |